Category Edukatips :
Sitecore.Data.Items.Item
Pelajari langkah-langkah mudah untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara online melalui myBCA, BCA mobile, KlikBCA, dan ATM BCA. Bayar PBB jadi lebih mudah deh!
*Update : 29 April 2025
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi setiap pemilik properti di Indonesia. Kini, proses pembayaran PBB menjadi semakin mudah dan praktis. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan membayar melalui layanan BCA seperti myBCA, BCA mobile, KlikBCA atau ATM BCA.
Daftar PBB yang Dapat Dibayar Melalui BCA
Beberapa daerah yang memungkinkan pembayaran PBB melalui BCA antara lain Jakarta, Surabaya, Bandung, dan beberapa kota besar lainnya. Setiap daerah biasanya memiliki aturan dan mekanisme pembayaran yang sedikit berbeda, namun secara umum, fasilitas pembayaran melalui BCA tersedia di banyak wilayah di Indonesia.
List Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dapat dibayar melalui BCA
PROVINSI | KOTA | CHANNEL | |||||
ATM | BCA mobile | KlikBCA | KlikBCA Bisnis | myBCA | myBCA Bisnis | ||
DKI Jakarta | DKI Jakarta | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Banten | Kota Tangerang Selatan | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Kab. Tangerang | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kab. Serang | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kota Cilegon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kota Serang | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Jawa Barat | Kab. Bandung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Kab. Bandung Barat | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kab. Bekasi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kab. Cirebon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kab. Garut | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kab. Indramayu | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kab. Sumedang | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kab. Tasikmalaya | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kota Bandung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kota Banjar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kota Bekasi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kota Bogor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kab. Bogor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kota Sukabumi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kab. Sukabumi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kab. Kuningan | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kab. Ciamis | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kab. Majalengka | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Jawa Tengah | Kota Surakarta (Solo) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Kab. Banjarnegara | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kab. Banyumas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kab. Batang | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kab. Blora | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kab. Boyolali | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kab. Brebes | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kab. Cilacap | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kab. Demak | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kab. Grobogan | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kab. Jepara | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kab. Karanganyar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kab. Kebumen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kab. Kendal | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kab. Klaten | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kab. Kudus | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kab. Magelang | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kab. Pati | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kab. Pekalongan | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kab. Pemalang | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kab. Purbalingga | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kab. Purworejo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kab. Rembang | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kab. Semarang | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kab. Sragen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kab. Sukoharjo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kab. Tegal | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kab. Temanggung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kab. Wonogiri | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kab. Wonosobo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kota Magelang | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kota Pekalongan | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kota Salatiga | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kota Semarang | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kota Tegal | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Jawa Timur | Kota Mojokerto | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Jember | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kab Tulungagung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kab. Pasuruan | ✔ | ✔ | |||||
Bali | Kab. Badung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Kab. Bangli | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kab. Buleleng | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kab. Gianyar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kab. Jembrana | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kab. Karangasem | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kab. Klungkung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kab. Tabanan | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kota Denpasar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Aceh | Kab. Aceh Utara | ✔ | ✔ | ||||
Sumatera Utara | Kota Medan | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Kota Tebing Tinggi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kab Asahan | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kab Batu Bara | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kab Dairi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kab Deli Serdang | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kab Karo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kab Labuhanbatu | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kab Labuhanbatu Selatan | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kab Labuhanbatu Utara | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kab Langkat | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kab Madailing Natal | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kab Nias | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kab Padang Lawas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kab Padang Lawas Utara | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kab Pakpak Bharat | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kab Samosir | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kab Serdang Bedagai | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kab Tapanuli Selatan | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kab Tapanuli Utara | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kab. Tapanuli Tengah | ✔ | ✔ | |||||
Kab Toba Samosir | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kota Binjai | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kota Tanjungbalai | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kota Padang Sidempuan | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kota Pematangsiantar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kota Sibolga | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kab Humbang Hasundutan | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kab Nias Barat | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kab Nias Selatan | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kab Nias Utara | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kab Simalungun | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kota Gunungsitoli | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Sumatera Selatan | Kab. Musi Banyuasin | ✔ | ✔ | ||||
Kab. Ogan Ilir | ✔ | ✔ | |||||
Kota Lubuklinggau | ✔ | ✔ | |||||
Sumatera Barat | Kab. Agam | ✔ | ✔ | ||||
Kab. Dharmasraya | ✔ | ✔ | |||||
Kab. Kepulauan Mentawai | ✔ | ✔ | |||||
Kab. Lima Puluh Kota | ✔ | ✔ | |||||
Kab. Padang Pariaman | ✔ | ✔ | |||||
Kab. Pasaman | ✔ | ✔ | |||||
Kab. Pasaman Barat | ✔ | ✔ | |||||
Kab. Pesisir Selatan | ✔ | ✔ | |||||
Kab. Sijunjung | ✔ | ✔ | |||||
Kab. Solok | ✔ | ✔ | |||||
Kab. Solok Selatan | ✔ | ✔ | |||||
Kab. Tanah Datar | ✔ | ✔ | |||||
Kota Bukittinggi | ✔ | ✔ | |||||
Kota Padang | ✔ | ✔ | |||||
Kota Padangpanjang | ✔ | ✔ | |||||
Kota Pariaman | ✔ | ✔ | |||||
Kota Payakumbuh | ✔ | ✔ | |||||
Kota Sawahlunto | ✔ | ✔ | |||||
Kota Solok | ✔ | ✔ | |||||
Bengkulu | Kab. Bengkulu Selatan | ✔ | ✔ | ||||
Kota Bengkulu | ✔ | ✔ | |||||
Jambi | Kab Muaro Jambi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Kab. Sarolangun | ✔ | ✔ | |||||
Kab. Tanjung Jabung Barat | ✔ | ✔ | |||||
Kota Jambi | ✔ | ✔ | |||||
Riau | Kab Indragiri Hilir | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Kab Indragiri Hulu | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kab Kampar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kab Kepulauan Meranti | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kab Kuantan Singingi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kab Pelalawan | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kab Rokan Hilir | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kab Rokan Hulu | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kab Siak | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kota Dumai | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kota Pekanbaru | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kab. Bengkalis | ✔ | ✔ | |||||
Kepulauan Riau | Kab Bintan | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Kab Karimun | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kab Kepulauan Anambas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kab Lingga | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kab Natuna | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kota Batam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kota Tanjung Pinang | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Lampung | Kota Metro | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Kab. Lampung Tengah | ✔ | ✔ | |||||
Bangka Belitung | Kab. Bangka | ✔ | ✔ | ||||
Kab. Bangka Tengah | ✔ | ✔ | |||||
Kalimantan Timur | Kab. Berau | ✔ | ✔ | ||||
Kab. Kutai Barat | ✔ | ✔ | |||||
Kab. Kutai Kartanegara | ✔ | ✔ | |||||
Kab. Kutai Timur | ✔ | ✔ | |||||
Kab. Mahakam Ulu | ✔ | ✔ | |||||
Kab. Paser | ✔ | ✔ | |||||
Kab. Penajam Paser Utara | ✔ | ✔ | |||||
Kota Balikpapan | ✔ | ✔ | |||||
Kota Bontang | ✔ | ✔ | |||||
Kota Samarinda | ✔ | ✔ | |||||
Kalimantan Selatan | Kab Banjar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Kab Hulu Sungai Selatan | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kab Hulu Sungai Utara | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kab Tabalong | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kab Tanah Laut | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kota Banjarbaru | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kota Banjarmasin | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kab Tanah Bumbu | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kab Barito Kuala | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kab Balangan | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kab Kotabaru | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kab Tapin | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kalimantan Tengah | Kab. Katingan | ✔ | ✔ | ||||
Kota Palangka Raya | ✔ | ✔ | |||||
Kab. Kotawaringin Barat | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kalimantan Utara | Kab. Bulungan | ✔ | ✔ | ||||
Kab. Malinau | ✔ | ✔ | |||||
Kab. Nunukan | ✔ | ✔ | |||||
Kab. Tana Tidung | ✔ | ✔ | |||||
Kota Tarakan | ✔ | ✔ | |||||
Kalimantan Barat | Kota Singkawang | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Kalimantan Utara | Tarakan | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Gorontalo | Kota Gorontalo | ✔ | ✔ | ||||
Sulawesi Barat | Kab. Majene | ✔ | ✔ | ||||
Kab. Mamasa | ✔ | ✔ | |||||
Kab. Mamuju Tengah | ✔ | ✔ | |||||
Kab. Polewali Mandar | ✔ | ✔ | |||||
Kab. Mamuju | ✔ | ✔ | |||||
Sulawesi Utara | Manado | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Sulawesi Tenggara | Kota Kendari | ✔ | ✔ | ||||
Sulawesi Selatan |
Kab. Bantaeng | ✔ | ✔ | ||||
Kab. Barru | ✔ | ✔ | |||||
Kab. Bone | ✔ | ✔ | |||||
Kab. Bulukumba | ✔ | ✔ | |||||
Kab. Enrekang | ✔ | ✔ | |||||
Kab. Gowa | ✔ | ✔ | |||||
Kab. Jeneponto | ✔ | ✔ | |||||
Kab. Kepulauan Selayar | ✔ | ✔ | |||||
Kab. Luwu | ✔ | ✔ | |||||
Kab. Maros | ✔ | ✔ | |||||
Kab. Pangkajene dan Kepulauan | ✔ | ✔ | |||||
Kab. Sidenreng Rappang | ✔ | ✔ | |||||
Kab. Sinjai | ✔ | ✔ | |||||
Kab. Soppeng | ✔ | ✔ | |||||
Kab. Takalar | ✔ | ✔ | |||||
Kab. Tana Toraja | ✔ | ✔ | |||||
Kab. Toraja Utara | ✔ | ✔ | |||||
Kab. Wajo | ✔ | ✔ | |||||
Kota Makassar | ✔ | ✔ | |||||
Kota Palopo | ✔ | ✔ | |||||
Kota Parepare | ✔ | ✔ | |||||
Nusa Tenggara Barat | Kab. Bima | ✔ | ✔ | ||||
Kab. Dompu | ✔ | ✔ | |||||
Kab. Lombok Barat | ✔ | ✔ | |||||
Kab. Lombok Tengah | ✔ | ✔ | |||||
Kab. Lombok Timur | ✔ | ✔ | |||||
Kab. Lombok Utara | ✔ | ✔ | |||||
Kab. Sumbawa | ✔ | ✔ | |||||
Kab. Sumbawa Barat | ✔ | ✔ | |||||
Kota Bima | ✔ | ✔ | |||||
Kota Mataram | ✔ | ✔ | |||||
Papua | Kab. Biak Numfor | ✔ | ✔ | ||||
Kab. Jayapura | ✔ | ✔ | |||||
Kab. Keerom | ✔ | ✔ | |||||
Kab. Kepulauan Yapen | ✔ | ✔ | |||||
Kab. Mamberamo Raya | ✔ | ✔ | |||||
Kab. Sarmi | ✔ | ✔ | |||||
Kab. Supiori | ✔ | ✔ | |||||
Kab. Waropen | ✔ | ✔ | |||||
Kota Jayapura | ✔ | ✔ | |||||
Papua Barat | Kab. Fakfak | ✔ | ✔ | ||||
Kab. Kaimana | ✔ | ✔ | |||||
Kab. Manokwari | ✔ | ✔ | |||||
Kab. Manokwari Selatan | ✔ | ✔ | |||||
Kab. Pegunungan Arfak | ✔ | ✔ | |||||
Kab. Teluk Bintuni | ✔ | ✔ | |||||
Kab. Teluk Wondama | ✔ | ✔ | |||||
Papua Barat Daya |
Kab. Maybrat | ✔ | ✔ | ||||
Kab. Raja Ampat | ✔ | ✔ | |||||
Kab. Sorong | ✔ | ✔ | |||||
Kota Sorong | ✔ | ✔ | |||||
Kab. Sorong Selatan | ✔ | ✔ | |||||
Kab. Tambrauw | ✔ | ✔ | |||||
Papua Pegunungan |
Kab. Jayawijaya | ✔ | ✔ | ||||
Kab. Lanny Jaya | ✔ | ✔ | |||||
Kab. Mamberamo Tengah | ✔ | ✔ | |||||
Kab. Nduga | ✔ | ✔ | |||||
Kab. Pegunungan Bintang | ✔ | ✔ | |||||
Kab. Tolikara | ✔ | ✔ | |||||
Kab. Yahukimo | ✔ | ✔ | |||||
Kab. Yalimo | ✔ | ✔ | |||||
Papua Selatan | Kab. Boven Digoel | ✔ | ✔ | ||||
Kab. Mappi | ✔ | ✔ | |||||
Kab. Merauke | ✔ | ✔ | |||||
Papua Tengah |
Kab. Deiyai | ✔ | ✔ | ||||
Kab. Dogiyai | ✔ | ✔ | |||||
Kab. Intan Jaya | ✔ | ✔ | |||||
Kab. Mimika | ✔ | ✔ | |||||
Kab. Nabire | ✔ | ✔ | |||||
Kab. Paniai | ✔ | ✔ | |||||
Kab. Puncak | ✔ | ✔ | |||||
Kab. Puncak Jaya | ✔ | ✔ |
Cara Bayar PBB Online via myBCA
- Login ke myBCA
- Pilih PBB di bagian Bayar & Isi Ulang
- Masukkan Nomor Objek Pajak, pilih Tahun Pembayaran Objek Pajak, lalu klik Lanjut
- Cek detail tagihan yang muncul, klik Bayar
- Masukkan PIN
- Akan muncul konfirmasi pembayaran berhasil
Cara Bayar PBB Online via BCA mobile
- Login ke BCA mobile
- Pilih menu m-Payment
- Pilih Pajak
- Pilih Input No. Objek Pajak, lalu masukan Nomor Objek Pajak
- Pilih Tahun Pembayaran Objek Pajak
- Cek detail tagihan yang muncul, klik OK
- Masukkan PIN
- Akan muncul konfirmasi pembayaran berhasil
Cara Bayar PBB Online via KlikBCA
- Login ke KlikBCA
- Pilih menu Pembayaran
- Pilih Pajak
- Masukkan Nomor Objek Pajak (NPO) yang akan dibayarkan, kemudian pilih Tahun Pembayaran Objek Pajak
- Cek Nominal Tagihan yang muncul, dan verifikasi pembayaran dengan memasukkan KeyBCA Appli 1
- Akan muncul konfirmasi pembayaran berhasil
Cara Bayar PBB Online via ATM BCA
- Masukkan Kartu ATM dan PIN ke mesin ATM BCA
- Pilih Penarikan Tunai/Transaksi Lainnya
- Pilih Transaksi Lainnya
- Pilih menu Pembayaran
- Pilih menu MPN/Pajak
- Pilih menu PBB
- Masukkan Nomor Obyek Pajak (NOP), klik Benar
- Masukkan Tahun Pajak, klik Benar
- Muncul Layar Konfirmasi di screen ATM, pilih Ya untuk melanjutkan pembayaran
- Akan muncul konfirmasi pembayaran berhasil dan struk akan keluar
Jangan biarkan kewajiban pajak menumpuk dan menimbulkan masalah di kemudian hari. Manfaatkan kemudahan pembayaran PBB melalui myBCA, BCA mobile, KlikBCA atau ATM BCA untuk menjalankan kewajiban pajak kamu dengan lebih efisien.
Mulailah melakukan pembayaran secara online sekarang juga dan nikmati berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi. Untuk informasi lebih lanjut tentang cara pembayaran Pajak Daerah, kamu bisa membaca artikel yang tersedia di sini. Mari bergabung dalam era digital dan kelola keuangan kamu dengan lebih cerdas dan efisien!