| Pilih | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fixed Rate Seri FR0056 | 15 Sep 2026 | 8,375 | 100.6 | 99.6 | 5.52 | 23 Jun 2026 | |
| Fixed Rate Seri FR0059 | 15 Mei 2027 | 7,00 | 100.2 | 99.2 | 6.75 | 23 Jun 2026 | |
| Fixed Rate Seri FR0064 | 15 Mei 2028 | 6,125 | 98.9 | 97.9 | 6.75 | 23 Jun 2026 | |
| Fixed Rate Seri FR0065 | 15 Mei 2033 | 6,625 | 97.8 | 96.3 | 7.03 | 23 Jun 2026 | |
| Fixed Rate Seri FR0068 | 15 Mar 2034 | 8,375 | 107.45 | 105.95 | 7.1 | 23 Jun 2026 | |
| Fixed Rate Seri FR0072 | 15 Mei 2036 | 8,25 | 108.25 | 106.75 | 7.07 | 23 Jun 2026 | |
| Fixed Rate Seri FR0073 | 15 Mei 2031 | 8,75 | 107.3 | 106.3 | 6.96 | 23 Jun 2026 | |
| Fixed Rate Seri FR0074 | 15 Agustus 2032 | 7,50 | 102.7 | 101.2 | 6.95 | 23 Jun 2026 | |
| Fixed Rate Seri FR0075 | 15 Mei 2038 | 7,50 | 103.25 | 101.5 | 7.09 | 23 Jun 2026 | |
| Fixed Rate Seri FR0076 | 15 Mei 2048 | 7,375 | 102.5 | 100.75 | 7.15 | 23 Jun 2026 | |
| Fixed Rate Seri FR0078 | 15 Mei 2029 | 8,25 | 103.6 | 102.6 | 6.85 | 23 Jun 2026 | |
| Fixed Rate Seri FR0079 | 15 Apr 2039 | 8,375 | 110.3 | 108.55 | 7.13 | 23 Jun 2026 | |
| Fixed Rate Seri FR0080 | 15 Jun 2035 | 7,50 | 102.6 | 101.1 | 7.1 | 23 Jun 2026 | |
| Fixed Rate Seri FR0082 | 15 Sep 2030 | 7,00 | 100.35 | 99.35 | 6.9 | 23 Jun 2026 | |
| Fixed Rate Seri FR0083 | 15 Apr 2040 | 7,50 | 103.05 | 101.3 | 7.15 | 23 Jun 2026 | |
| Fixed Rate Seri FR0085 | 15 Apr 2031 | 7,75 | 102.75 | 101.75 | 7.06 | 23 Jun 2026 | |
| Fixed Rate Seri FR0087 | 15 Feb 2031 | 6,50 | 98.25 | 97.25 | 6.94 | 23 Jun 2026 | |
| Fixed Rate Seri FR0088 | 15 Jun 2036 | 6,25 | 94.2 | 92.7 | 7.07 | 23 Jun 2026 | |
| Fixed Rate Seri FR0089 | 15 Agustus 2051 | 6,875 | 96.8 | 95.05 | 7.15 | 23 Jun 2026 | |
| Fixed Rate Seri FR0090 | 15 Apr 2027 | 5,125 | 99.05 | 98.05 | 6.34 | 23 Jun 2026 | |
| Fixed Rate Seri FR0091 | 15 Apr 2032 | 6,375 | 97.05 | 95.55 | 7 | 23 Jun 2026 | |
| Fixed Rate Seri FR0092 | 15 Jun 2042 | 7,125 | 99.95 | 98.2 | 7.13 | 23 Jun 2026 | |
| Fixed Rate Seri FR0093 | 15 Jul 2037 | 6,375 | 94.65 | 92.9 | 7.08 | 23 Jun 2026 | |
| Fixed Rate Seri FR0095 | 15 Agustus 2028 | 6,375 | 99.25 | 98.25 | 6.75 | 23 Jun 2026 | |
| Fixed Rate Seri FR0096 | 15 Feb 2033 | 7,00 | 100.25 | 98.75 | 6.95 | 23 Jun 2026 | |
| Fixed Rate Seri FR0097 | 15 Jun 2043 | 7,125 | 99.95 | 98.2 | 7.13 | 23 Jun 2026 | |
| Fixed Rate Seri FR0098 | 15 Jun 2038 | 7,125 | 100.2 | 98.45 | 7.1 | 23 Jun 2026 | |
| Fixed Rate Seri FR0100 | 15 Feb 2034 | 6,625 | 97.5 | 96 | 7.05 | 23 Jun 2026 | |
| Fixed Rate Seri FR0101 | 15 Apr 2029 | 6,875 | 99.95 | 98.95 | 6.89 | 23 Jun 2026 | |
| Fixed Rate Seri FR0102 | 15 Jul 2054 | 6,875 | 97.3 | 95.55 | 7.1 | 23 Jun 2026 | |
| Fixed Rate Seri FR0103 | 15 Jul 2035 | 6,75 | 97.7 | 96.2 | 7.1 | 23 Jun 2026 | |
| Fixed Rate Seri FR0104 | 15 Jul 2030 | 6,50 | 98.4 | 97.4 | 6.96 | 23 Jun 2026 | |
| Fixed Rate Seri FR0106 | 15 Agustus 2040 | 7,125 | 99.8 | 98.8 | 7.15 | 23 Jun 2026 | |
| Fixed Rate Seri FR0107 | 15 Agustus 2045 | 7,125 | 99.5 | 98.5 | 7.17 | 23 Jun 2026 | |
| Fixed Rate Seri FR0108 | 15 Apr 2036 | 6,50 | 96 | 95.25 | 7.07 | 23 Jun 2026 | |
| Fixed Rate Seri FR0109 | 15 Mar 2031 | 5,875 | 95.3 | 94.55 | 7.06 | 23 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Ritel Seri ORI023T3 | 15 Jul 2026 | 5,90 | 100.25 | 99.25 | 2.56 | 15 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Ritel Seri ORI023T6 | 15 Jul 2029 | 6,10 | 98 | 97 | 6.83 | 23 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Ritel Seri ORI024T3 | 15 Oktober 2026 | 6,10 | 100.15 | 99.15 | 5.6 | 23 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Ritel Seri ORI024T6 | 15 Oktober 2029 | 6,35 | 98.55 | 97.55 | 6.84 | 23 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Ritel Seri ORI025T3 | 15 Feb 2027 | 6,25 | 99.95 | 98.95 | 6.33 | 23 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Ritel Seri ORI025T6 | 15 Feb 2030 | 6,40 | 98.45 | 97.45 | 6.88 | 23 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Ritel Seri ORI026T3 | 15 Oktober 2027 | 6,30 | 99.45 | 98.45 | 6.74 | 23 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Ritel Seri ORI026T6 | 15 Oktober 2030 | 6,40 | 98.2 | 97.2 | 6.88 | 23 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Ritel Seri ORI027T3 | 15 Feb 2028 | 6,65 | 99.9 | 98.9 | 6.71 | 23 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Ritel Seri ORI027T6 | 15 Feb 2031 | 6,75 | 99.25 | 98.25 | 6.94 | 23 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Ritel Seri ORI028T3 | 15 Oktober 2028 | 5,35 | 97.05 | 96.05 | 6.73 | 23 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Ritel Seri ORI028T6 | 15 Oktober 2031 | 5,65 | 94.25 | 93.25 | 6.95 | 23 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Ritel Seri ORI029T3 | 15 Feb 2029 | 5,45 | 96.7 | 95.7 | 6.82 | 23 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Ritel Seri ORI029T6 | 15 Feb 2032 | 5,80 | 94.6 | 93.6 | 6.96 | 23 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDOIS26NEW | 09 Jun 2026 | 1,50 | 100.05 | 98.85 | 0.55 | 13 Mei 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDOIS27 | 29 Mar 2027 | 4,15 | 100.85 | 99.45 | 3 | 23 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDOIS27NEW | 06 Jun 2027 | 4,40 | 101 | 99.6 | 3.31 | 23 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDOIS28 | 01 Mar 2028 | 4,40 | 100.6 | 99.2 | 4.02 | 23 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDOIS28NEW | 15 Nov 2028 | 5,40 | 102.6 | 101.2 | 4.24 | 23 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDOIS29 | 20 Feb 2029 | 4,45 | 100.5 | 99.1 | 4.25 | 23 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDOIS29NEW | 02 Jul 2029 | 5,10 | 102.15 | 100.75 | 4.33 | 23 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDOIS30 | 23 Jun 2030 | 2,80 | 93 | 91.6 | 4.75 | 23 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDOIS30NEW | 25 Mei 2030 | 5,00 | 101.2 | 99.8 | 4.66 | 23 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDOIS30NEWNEW | 23 Jul 2030 | 4,55 | 99.45 | 98.05 | 4.7 | 23 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDOIS30NEWNEWNEW | 01 Desember 2030 | 4,50 | 99.35 | 97.95 | 4.66 | 23 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDOIS31 | 09 Jun 2031 | 2,55 | 90.2 | 88.7 | 4.8 | 23 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDOIS32 | 06 Jun 2032 | 4,70 | 99.35 | 97.85 | 4.83 | 23 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDOIS33 | 15 Nov 2033 | 5,60 | 102.6 | 101.1 | 5.17 | 23 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDOIS34 | 02 Jul 2034 | 5,20 | 99.75 | 98.25 | 5.24 | 23 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDOIS34NEW | 25 Nov 2034 | 5,25 | 99.85 | 98.35 | 5.27 | 23 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDOIS35 | 23 Jul 2035 | 5,20 | 99.35 | 97.85 | 5.29 | 23 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDOIS35NEW | 01 Desember 2035 | 5,00 | 97.85 | 96.35 | 5.29 | 23 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDOIS50 | 23 Jun 2050 | 3,80 | 73.4 | 71.7 | 5.88 | 23 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDOIS51 | 09 Jun 2051 | 3,55 | 69.5 | 67.8 | 5.9 | 23 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDOIS54 | 02 Jul 2054 | 5,50 | 96.35 | 94.65 | 5.76 | 23 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDOIS54NEW | 25 Nov 2054 | 5,65 | 97.95 | 96.25 | 5.8 | 23 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDON27 | 08 Jan 2027 | 4,35 | 100.9 | 99.5 | 2.64 | 23 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDON27NEW | 18 Jul 2027 | 3,85 | 100.45 | 99.05 | 3.41 | 23 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDON27NEWNEW-Callable | 20 Sep 2027 | 4,15 | 100.9 | 99.5 | 3.4 | 23 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDON28 | 11 Jan 2028 | 3,50 | 99.35 | 97.95 | 3.94 | 23 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDON28NEW | 24 Apr 2028 | 4,10 | 100.15 | 98.75 | 4.01 | 23 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDON28NEWNEW-Callable | 11 Jan 2028 | 4,55 | 100.75 | 99.35 | 4.04 | 23 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDON29 | 11 Feb 2029 | 4,75 | 101.1 | 99.7 | 4.3 | 23 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDON29NEW | 18 Sep 2029 | 3,40 | 97.45 | 96.05 | 4.25 | 23 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDON29NEWNEW-Callable | 10 Mar 2029 | 4,40 | 100.2 | 98.8 | 4.32 | 23 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDON30 | 14 Feb 2030 | 2,85 | 94 | 92.6 | 4.66 | 23 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDON30NEW | 15 Oktober 2030 | 3,85 | 96.85 | 95.45 | 4.67 | 23 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDON30NEWNEW-Callable | 15 Jan 2030 | 5,25 | 101.85 | 100.45 | 4.68 | 23 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDON31 | 12 Mar 2031 | 1,85 | 87.95 | 86.45 | 4.73 | 23 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDON31NEW-Callable | 28 Jul 2031 | 2,15 | 88.15 | 86.65 | 4.8 | 23 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDON31NEWNEW-Callable | 16 Apr 2031 | 4,30 | 98.35 | 96.85 | 4.69 | 23 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDON31NNN-Callable | 21 Feb 2031 | 4,35 | 98.5 | 97 | 4.71 | 23 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDON31NNNN-Callable | 29 Mei 2031 | 5.03 | 100.95 | 99.45 | 4.81 | 23 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDON32-Callable | 31 Mar 2032 | 3,55 | 93.45 | 91.95 | 4.87 | 23 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDON32NEW-Callable | 20 Sep 2032 | 4,65 | 98.6 | 97.1 | 4.91 | 23 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDON33-Callable | 11 Jan 2033 | 4,85 | 99.1 | 97.6 | 5.01 | 23 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDON34-Callable | 10 Feb 2034 | 4,70 | 97.8 | 96.3 | 5.05 | 23 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDON34NEW-Callable | 10 Sep 2034 | 4,75 | 97.2 | 95.7 | 5.17 | 23 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDON35 | 12 Oktober 2035 | 8,50 | 122.25 | 120.75 | 5.42 | 23 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDON35NEW-Callable | 15 Jan 2035 | 5,60 | 102.05 | 100.55 | 5.3 | 23 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDON36-Callable | 16 Apr 2036 | 4,90 | 96.3 | 94.8 | 5.39 | 23 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDON36NEW-Callable | 21 Feb 2036 | 4,95 | 96.7 | 95.2 | 5.39 | 23 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDON36NEWNEW-Callable | 29 Mei 2036 | 5.69 | 101.9 | 100.4 | 5.44 | 23 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDON37 | 17 Feb 2037 | 6,625 | 108.9 | 107.4 | 5.51 | 23 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDON38 | 17 Jan 2038 | 7,75 | 118.5 | 117 | 5.56 | 23 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDON42 | 17 Jan 2042 | 5,25 | 97.35 | 95.8 | 5.51 | 23 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDON43 | 15 Apr 2043 | 4,625 | 89.25 | 87.7 | 5.62 | 23 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDON44 | 15 Jan 2044 | 6,75 | 111.2 | 109.65 | 5.73 | 23 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDON45 | 15 Jan 2045 | 5,125 | 94.3 | 92.75 | 5.62 | 23 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDON46 | 08 Jan 2046 | 5,95 | 102.2 | 100.5 | 5.76 | 23 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDON47 | 08 Jan 2047 | 5,25 | 94.75 | 93.05 | 5.69 | 23 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDON47NEW | 18 Jul 2047 | 4,75 | 88.5 | 86.8 | 5.69 | 23 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDON48 | 11 Jan 2048 | 4,35 | 82.5 | 80.8 | 5.78 | 23 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDON49 | 11 Feb 2049 | 5,35 | 95.95 | 94.25 | 5.67 | 23 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDON49NEW | 30 Oktober 2049 | 3,70 | 73.1 | 71.4 | 5.82 | 23 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDON50 | 14 Feb 2050 | 3,50 | 70.6 | 68.9 | 5.8 | 23 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDON50NEW | 15 Oktober 2050 | 4,20 | 79 | 77.3 | 5.83 | 23 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDON51 | 12 Mar 2051 | 3,05 | 64 | 62.3 | 5.81 | 23 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDON52-Callable | 31 Mar 2052 | 4,30 | 80.1 | 78.4 | 5.8 | 23 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDON52NEW-Callable | 20 Sep 2052 | 5,45 | 95.4 | 93.7 | 5.79 | 23 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDON53-Callable | 11 Jan 2053 | 5,65 | 98.2 | 96.5 | 5.78 | 23 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDON54-Callable | 10 Feb 2054 | 5,10 | 92.65 | 90.95 | 5.63 | 23 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDON54NEW-Callable | 10 Sep 2054 | 5,15 | 92.1 | 90.4 | 5.72 | 23 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDON56-Callable | 21 Feb 2056 | 5,475 | 97.35 | 95.65 | 5.66 | 23 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDON61-Callable | 23 Sep 2061 | 3,20 | 61.2 | 59.45 | 5.79 | 23 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDON70 | 15 Apr 2070 | 4,45 | 78.35 | 76.6 | 5.82 | 23 Jun 2026 | |
| Obligasi Negara Valas Seri INDON71 | 12 Mar 2071 | 3,35 | 61.45 | 59.7 | 5.76 | 23 Jun 2026 | |
| Project Based Sukuk Seri PBS003 | 15 Jan 2027 | 6,000 | 99.8 | 98.8 | 6.36 | 23 Jun 2026 | |
| Project Based Sukuk Seri PBS004 | 15 Feb 2037 | 6,10 | 92.65 | 91.15 | 7.09 | 23 Jun 2026 | |
| Project Based Sukuk Seri PBS030 | 15 Jul 2028 | 5,875 | 97.8 | 97.05 | 7.04 | 23 Jun 2026 | |
| Project Based Sukuk Seri PBS032 | 15 Jul 2026 | 4,875 | 100.15 | 99.15 | 2.8 | 15 Jun 2026 | |
| Project Based Sukuk Seri PBS034 | 15 Jun 2039 | 6,500 | 94.85 | 93.85 | 7.11 | 23 Jun 2026 | |
| Project Based Sukuk Seri PBS038 | 15 Desember 2049 | 6,875 | 96.3 | 95.3 | 7.2 | 23 Jun 2026 | |
| Project Based Sukuk Seri PBS040 | 15 Nov 2030 | 5,000 | 92.3 | 91.55 | 7.07 | 23 Jun 2026 | |
| Sukuk Negara Ritel seri SR018T5 | 10 Mar 2028 | 6,40 | 99.5 | 98.5 | 6.71 | 23 Jun 2026 | |
| Sukuk Negara Ritel seri SR019T3 | 10 Sep 2026 | 5,95 | 100.25 | 99.25 | 4.74 | 23 Jun 2026 | |
| Sukuk Negara Ritel seri SR019T5 | 10 Sep 2028 | 6,10 | 98.7 | 97.7 | 6.74 | 23 Jun 2026 | |
| Sukuk Negara Ritel seri SR020T3 | 10 Mar 2027 | 6,30 | 100 | 99 | 6.3 | 23 Jun 2026 | |
| Sukuk Negara Ritel seri SR020T5 | 10 Mar 2029 | 6,40 | 98.95 | 97.95 | 6.83 | 23 Jun 2026 | |
| Sukuk Negara Ritel seri SR021T3 | 10 Sep 2027 | 6,35 | 99.55 | 98.55 | 6.74 | 23 Jun 2026 | |
| Sukuk Negara Ritel seri SR021T5 | 10 Sep 2029 | 6,45 | 98.9 | 97.9 | 6.83 | 23 Jun 2026 | |
| Sukuk Negara Ritel seri SR022T3 | 10 Jun 2028 | 6,45 | 99.5 | 98.5 | 6.72 | 23 Jun 2026 | |
| Sukuk Negara Ritel seri SR022T5 | 10 Jun 2030 | 6,55 | 98.85 | 97.85 | 6.88 | 23 Jun 2026 | |
| Sukuk Negara Ritel seri SR023T3 | 10 Oktober 2028 | 5,80 | 98 | 97 | 6.74 | 23 Jun 2026 | |
| Sukuk Negara Ritel seri SR023T5 | 10 Oktober 2030 | 5,95 | 96.55 | 95.55 | 6.88 | 23 Jun 2026 | |
| Sukuk Negara Ritel seri SR024T3 | 10 Mar 2029 | 5,55 | 96.85 | 95.85 | 6.83 | 23 Jun 2026 | |
| Sukuk Negara Ritel seri SR024T5 | 10 Mar 2031 | 5,90 | 95.85 | 94.85 | 6.94 | 23 Jun 2026 |
Data atau informasi yang tercantum pada halaman ini ditampilkan dan/atau dihitung berdasarkan data yang diperoleh dari Penerbit Obligasi dan/atau sumber lain yang menurut pertimbangan PT Bank Central Asia Tbk (BCA) dapat dipercaya. BCA tidak bertanggung jawab atas kebenaran, keakuratan, atau kelengkapan data atau informasi, termasuk kesalahan data atau informasi yang tercantum pada halaman ini. Segala akibat yang timbul dari penggunaan data atau informasi dimaksud menjadi tanggung jawab (calon) Investor sepenuhnya. (Calon) Investor disarankan untuk meminta petunjuk dari penasihat keuangan, hukum, dan pajak sebelum melakukan pembelian produk Obligasi.
Data atau informasi tersebut hanya dimaksudkan sebagai informasi dan bukan merupakan rekomendasi dalam bentuk dan untuk tujuan apa pun serta tidak dimaksudkan sebagai penawaran atau permintaan untuk membeli/menjual suatu produk.
Informasi terkait batas nilai transaksi yang tercantum pada halaman ini mengacu pada dokumen informasi produk Obligasi yang diterbitkan oleh Penerbit Obligasi.
(Calon) Investor wajib membaca dan memahami dokumen informasi produk Obligasi yang diterbitkan oleh Penerbit Obligasi sebelum melakukan investasi pada produk Obligasi.
Obligasi merupakan produk pasar modal dan BUKAN produk PT Bank Central Asia Tbk (BCA) dan BCA tidak bertanggung jawab atas segala tuntutan dan risiko yang timbul dari investasi pada produk Obligasi. BCA hanya bertindak sebagai Agen Penjual Produk Obligasi.
Investasi pada produk Obligasi BUKAN merupakan bagian dari simpanan pihak ketiga pada BCA sehingga tidak dijamin oleh BCA dan TIDAK TERMASUK dalam cakupan obyek program penjaminan pemerintah atau penjaminan simpanan. Investasi pada produk Obligasi mengandung risiko yang memungkinkan (calon) Investor kehilangan sebagian atau seluruh modal yang diinvestasikan. Setiap pilihan atas produk Obligasi yang dibeli (calon) Investor merupakan tanggung jawab dan keputusan (calon) Investor sepenuhnya, termasuk apabila (calon) Investor memilih jenis produk yang tidak sesuai dengan profil risiko (calon) Investor.
BCA terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.