Dengan mengakses situs ini, Anda telah menyetujui penggunaan cookies dari kami.
Bpk. Arif (40 tahun) membeli produk Safety Guard Critical Cover (STAR) dengan Premi tahun pertama Rp25.370.000,- akan menerima Manfaat Asuransi sebagai berikut:
Manfaat Asuransi | ||
Uang Pertanggungan | : | Rp1 miliar |
1.Manfaat Diagnosis Penyakit Kritis Minor | : | Rp250 juta (Maks.2x) |
2.Manfaat Diagnosis Penyakit Kritis Major | : | Rp1 miliar (dikurangi dengan manfaat lain yang telah dibayarkan dan selanjutnya Polis berakhir) |
3.Manfaat Tindakan Bedah Angioplasti | : | Maks. Rp250 juta |
4.Manfaat Perawatan ICU | : | Maks. Rp250 juta |
5.Manfaat Meninggal Dunia | : | Rp1 miliar (dikurangi dengan manfaat lain yang telah dibayarkan dan selanjutnya Polis berakhir) |
6.Manfaat No Claim Bonus | : | 100% dari total Premi setiap akhir Periode 10 Tahunan. |
Catatan: Besar Premi akan berubah sesuai meningkatnya usia Tertanggung pada ulang Tahun Polis.
Ibu. Rosa (40 tahun)membeli produk Safety Guard Critical Cover (STAR) dengan Premi tahun pertama Rp 22.470.000,- (dengan rincian manfaat sama seperti Bpk. Arif) dan terus melakukan perpanjangan Polis.
Catatan: Besar Premi akan berubah sesuai meningkatnya usia Tertanggung pada ulang Tahun Polis.