| Pilih | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ashmore Dana Ekuitas Nusantara | Saham | IDR | 11 Februari 2013 | 1.816.500.507.701 | 2026-06-22 00:00:00 | 1079.18 | -2.38 | -10.06 | -16.76 | -16.33 | -6.54 | -24.57 | -20.71 | 7.92 | |
| Ashmore Dana Obligasi Nusantara Kelas A | Pendapatan Tetap | IDR | 24 April 2013 | 11.328.063.574.600 | 2026-06-22 00:00:00 | 1424.85 | -2.43 | -2.34 | -7.54 | -7.96 | -6.37 | -10.86 | -9.67 | 42.49 | |
| Ashmore Dana Obligasi Unggulan Nusantara Kelas A | Pendapatan Tetap | IDR | 24 November 2017 | 2.925.138.171.254 | 2026-06-22 00:00:00 | 996.35 | -1.24 | -2.22 | -5.69 | -5.98 | -4.43 | -5.25 | -9.49 | -0.37 | |
| Ashmore Dana Progresif Nusantara | Saham | IDR | 11 Februari 2013 | 738.333.553.075 | 2026-06-22 00:00:00 | 1379.06 | -3.38 | -9.79 | -15.44 | -15.07 | -3.44 | -18.23 | -9.74 | 37.91 | |
| Ashmore Dana USD Nusantara Kelas A | Pendapatan Tetap | USD | 10 Maret 2014 | 107.545.168 | 2026-06-22 00:00:00 | 1.215 | 0.03 | -1.84 | -5.27 | -5.39 | -2.93 | -3.81 | -14.42 | 21.47 | |
| Ashmore Saham Dinamis Nusantara | Saham | IDR | 09 Agustus 2018 | 841.616.390.359 | 2026-06-22 00:00:00 | 1039.6 | -4.17 | -10.43 | -15.48 | -15.35 | 10.67 | -6.34 | -0.05 | 3.96 | |
| Bahana Dana Likuid Kelas G** | Pasar Uang | IDR | 16 April 2004 | 3.539.156.438.928 | 2026-06-22 00:00:00 | 1984.3 | 0.24 | 0.79 | 1.59 | 1.51 | 4.03 | 13.6 | 19.84 | 0 | |
| Bahana Gebyar Dana Likuid | Pasar Uang | IDR | 01 September 2022 | 3.776.397.226.217 | 2026-06-22 00:00:00 | 1160.12 | 0.13 | 0.68 | 1.46 | 1.35 | 3.78 | 13.23 | 0 | 0 | |
| Bahana Indeks IBPA 35 Kelas G | Indeks | IDR | 22 Oktober 2024 | 150.489.921.629 | 2026-06-22 00:00:00 | 1044.529 | -1.71 | -1.16 | -3.77 | -4.01 | 1.29 | 0 | 0 | 4.45 | |
| Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima Kelas G | Pendapatan Tetap | IDR | 04 November 2004 | 6.836.395.200.918 | 2026-06-22 00:00:00 | 3514.198 | -1.69 | -1.01 | -2.77 | -2.85 | 2.04 | 11.47 | 22.39 | 251.42 | |
| Batavia Dana Kas Maxima | Pasar Uang | IDR | 20 Februari 2007 | 16.391.584.492.691 | 2026-06-22 00:00:00 | 1904.87 | 0.19 | 0.73 | 1.57 | 1.48 | 3.95 | 13.38 | 19.6 | 0 | |
| Batavia Dana Obligasi Ultima | Pendapatan Tetap | IDR | 20 Februari 2007 | 757.934.945.442 | 2026-06-22 00:00:00 | 2872.76 | -1.04 | -1.38 | -3.72 | -3.91 | -2.03 | -1.77 | -1.24 | 187.28 | |
| Batavia Dana Saham | Saham | IDR | 16 Desember 1996 | 1.088.783.787.564 | 2026-06-22 00:00:00 | 48642.22 | -0.96 | -7.19 | -13.73 | -13.22 | -11.63 | -23.1 | -14.36 | 4764.22 | |
| Batavia Dana Saham Optimal | Saham | IDR | 19 Oktober 2006 | 188.823.962.014 | 2026-06-22 00:00:00 | 2607.71 | -1.99 | -6.94 | -13.74 | -13.4 | -8.66 | -18.94 | -7.35 | 160.77 | |
| Batavia Global ESG Sharia Equity USD | Saham | USD | 27 Januari 2021 | 10.594.153 | 2026-06-18 00:00:00 | 1.433 | 4.45 | 10.42 | 12.42 | 11.66 | 21.1 | 31.76 | 36.3 | 43.29 | |
| Batavia Index PEFINDO i-Grade | Indeks | IDR | 05 Desember 2023 | 161.638.765.395 | 2026-06-22 00:00:00 | 749.524 | -3.01 | -11.15 | -24.22 | -23.29 | -18.76 | 0 | 0 | -25.05 | |
| Batavia India Sharia Equity USD | Saham | USD | 17 Juli 2024 | 7.979.474 | 2026-06-18 00:00:00 | 0.732 | 5.25 | 6.97 | -5.08 | -5.42 | -9.22 | 0 | 0 | -26.77 | |
| Batavia Technology Sharia Equity USD | Saham | USD | 16 Februari 2022 | 73.303.843 | 2026-06-18 00:00:00 | 1.667 | 12.32 | 31.96 | 30.8 | 27.61 | 44.22 | 83.52 | 0 | 66.73 | |
| Batavia USD Money Market | Pasar Uang | USD | 07 November 2025 | 27.699.245 | 2026-06-22 00:00:00 | 1.015 | 0.23 | 0.71 | 1.2 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BNP Paribas Cakra Syariah USD Kelas RK1 | Saham | USD | 16 Februari 2016 | 51.606.090 | 2026-06-18 00:00:00 | 2.38 | 0.92 | 9.14 | 6.3 | 4.4 | 19.32 | 41.51 | 44.84 | 137.99 | |
| BNP Paribas DJIM Global Technology Titans 50 Syariah USD | Indeks | USD | 20 September 2021 | 93.398.829 | 2026-06-18 00:00:00 | 1.866 | 4.08 | 21.7 | 21.07 | 17.78 | 40.33 | 92.64 | 0 | 86.57 | |
| BNP Paribas Ekuitas | Saham | IDR | 28 Februari 2001 | 496.628.509.689 | 2026-06-22 00:00:00 | 15104.14 | -2.6 | -9.67 | -16.81 | -16.77 | -11.16 | -21.78 | -8.48 | 1410.41 | |
| BNP Paribas Greater China Equity Syariah USD Kelas RK1 | Saham | USD | 15 Januari 2020 | 195.095.865 | 2026-06-18 00:00:00 | 0.913 | 2.79 | 16.11 | 24.13 | 21.08 | 39.35 | 43.36 | -14.16 | -8.74 | |
| BNP Paribas Pesona Syariah | Saham | IDR | 07 Mei 2007 | 200.263.114.626 | 2026-06-22 00:00:00 | 2281.65 | -3.97 | -11.61 | -15.45 | -15.28 | -3.93 | -8.89 | -0.47 | 128.17 | |
| BNP Paribas Pesona** | Saham | IDR | 11 Oktober 1997 | 235.223.785.613 | 2026-06-22 00:00:00 | 21400.27 | -2.54 | -9.58 | -16.43 | -16.47 | -9.63 | -21.03 | -12.67 | 2040.03 | |
| BNP Paribas Prima II Kelas RK1 | Pendapatan Tetap | IDR | 25 September 2007 | 628.052.159.276 | 2026-06-22 00:00:00 | 3249.5 | -1.4 | -0.52 | -2.76 | -3 | 1.97 | 9.27 | 19.04 | 224.95 | |
| BNP Paribas Prima USD Kelas RK1 | Pendapatan Tetap | USD | 09 Agustus 2010 | 199.958.446 | 2026-06-22 00:00:00 | 1.364 | 0.55 | 0.72 | -0.16 | -0.3 | 2.57 | 9.98 | 1.68 | 36.42 | |
| BNP Paribas Spektra** | Campuran | IDR | 14 Juni 2005 | 7.542.197.558 | |||||||||||
| BNP Paribas Sri-Kehati Kelas RK1 | Indeks | IDR | 29 November 2018 | 2.312.131.600.282 | 2026-06-22 00:00:00 | 891.21 | -3.93 | -11.09 | -18.67 | -18.78 | -11.25 | -23.27 | 3.27 | -10.88 | |
| BRI Gebyar Dana Likuid | Pasar Uang | IDR | 04 Desember 2006 | 509.369.306.913 | 2026-06-22 00:00:00 | 1800.756 | 0.08 | 0.53 | 1.25 | 1.16 | 3.43 | 12.14 | 17.09 | 0 | |
| BRI Gebyar Indonesia II | Pendapatan Tetap | IDR | 23 April 2008 | 471.380.526.011 | 2026-06-22 00:00:00 | 3095.616 | -1.46 | -0.72 | -3.06 | -3.37 | 3.38 | 10.64 | 25.07 | 209.56 | |
| BRI Mawar Konsumer 10 Kelas A | Saham | IDR | 16 Februari 2011 | 148.035.420.119 | 2026-06-22 00:00:00 | 1229.798 | -3.25 | -12.88 | -19.97 | -20.51 | -8.4 | -24.49 | -17.75 | 22.98 | |
| Eastspring Investments Value Discovery Kelas A | Saham | IDR | 29 Mei 2013 | 337.016.491.042 | 2026-06-22 00:00:00 | 981.89 | -2.04 | -15.87 | -25.89 | -25.5 | -13.33 | -26.09 | -25.89 | -1.81 | |
| Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A | Pendapatan Tetap | IDR | 29 Mei 2013 | 295.456.258.097 | 2026-06-22 00:00:00 | 1588.35 | -0.99 | -1.84 | -4.65 | -4.92 | -2.01 | -1.4 | -3.05 | 58.84 | |
| INAMI Obligasi Negara Indonesia* | Pendapatan Tetap | IDR | 05 September 2008 | 2.086.158.500 | |||||||||||
| Manulife Dana Kas II Kelas A2 | Pasar Uang | IDR | 08 Mei 2024 | 5.905.225.975.203 | 2026-06-22 00:00:00 | 1093.57 | 0.17 | 0.69 | 1.41 | 1.33 | 3.76 | 0 | 0 | 0 | |
| Manulife Liquid Fund USD Kelas A | Pasar Uang | USD | 23 April 2025 | 172.831.136 | 2026-06-22 00:00:00 | 1.03 | 0.21 | 0.64 | 1.19 | 1.14 | 2.54 | 0 | 0 | 0 | |
| Manulife Obligasi Negara Indonesia II Kelas Income 1 | Pendapatan Tetap | IDR | 06 April 2020 | 11.627.841.047.802 | 2026-06-22 00:00:00 | 1082.35 | -1.92 | -2.34 | -6.51 | -6.77 | -4.45 | -10.36 | -5.35 | 8.24 | |
| Manulife Obligasi Unggulan Kelas A | Pendapatan Tetap | IDR | 16 Oktober 2003 | 14.485.931.181.261 | 2026-06-22 00:00:00 | 2607.98 | -1.13 | -1.92 | -4.83 | -5.02 | -4.18 | -8.33 | -12.41 | 160.8 | |
| Manulife Saham Syariah Asia Pasifik Dollar AS | Saham | USD | 15 Februari 2016 | 190.794.847 | 2026-06-18 00:00:00 | 2.366 | 9.44 | 33.76 | 54.14 | 47.72 | 88.03 | 82.42 | 53.86 | 136.63 | |
| Manulife USD Fixed Income Kelas A | Pendapatan Tetap | USD | 15 November 2013 | 108.419.048 | 2026-06-22 00:00:00 | 1.241 | 0.32 | 0.1 | -0.89 | -1.01 | 1.41 | 8.54 | 0.82 | 24.05 | |
| Panin Gebyar Indonesia II | Pendapatan Tetap | IDR | 30 April 2008 | 220.834.998.444 | 2026-06-22 00:00:00 | 3056.546 | -1.1 | -0.36 | -2.78 | -3.11 | 3.76 | 10.34 | 23.08 | 205.65 | |
| Schroder 90 Plus Equity Fund | Saham | IDR | 21 April 2010 | 349.306.981.103 | 2026-06-22 00:00:00 | 1694.27 | -3.06 | -9.18 | -17.05 | -16.88 | -3.43 | -19.34 | -9.19 | 69.43 | |
| Schroder Dana Istimewa | Saham | IDR | 27 Desember 2004 | 283.815.802.010 | 2026-06-22 00:00:00 | 5988.24 | -2.17 | -10.48 | -18.09 | -18.18 | 3.76 | -14.09 | -12.34 | 498.82 | |
| Schroder Dana Kombinasi | Campuran | IDR | 27 Desember 2004 | 268.082.947.640 | 2026-06-22 00:00:00 | 4441.63 | -2.22 | -1.79 | -4.72 | -4.36 | 1.8 | -1.71 | 4.02 | 344.16 | |
| Schroder Dana Likuid | Pasar Uang | IDR | 09 Juni 2004 | 613.185.310.849 | 2026-06-22 00:00:00 | 1697.63 | 0.11 | 0.59 | 0.92 | 0.84 | 3.04 | 11.37 | 15.55 | 0 | |
| Schroder Dana Mantap Plus II | Pendapatan Tetap | IDR | 29 Januari 2007 | 931.461.804.676 | 2026-06-22 00:00:00 | 2798.99 | -1.37 | -3.03 | -4.77 | -5.01 | -2.18 | -6.14 | -4.14 | 179.9 | |
| Schroder Dana Prestasi | Saham | IDR | 29 Mei 1997 | 820.069.790.367 | 2026-06-22 00:00:00 | 36657.91 | -2.06 | -8.91 | -12.95 | -12.73 | 0.92 | -14.82 | 2.41 | 3565.79 | |
| Schroder Dana Prestasi Plus | Saham | IDR | 25 September 2000 | 2.325.150.187.998 | 2026-06-22 00:00:00 | 29015.52 | -2.82 | -12.09 | -15.61 | -15.62 | -4.04 | -16.86 | 3.56 | 2801.55 | |
| Schroder Dana Terpadu II | Campuran | IDR | 18 Mei 2006 | 414.829.998.053 | 2026-06-22 00:00:00 | 4561.19 | -2.07 | -5.08 | -9.39 | -9.39 | -0.26 | -3.88 | 12.18 | 356.12 | |
| Schroder Dynamic Balanced Fund | Campuran | IDR | 10 Juni 2014 | 82.315.262.816 | 2026-06-22 00:00:00 | 1614.83 | -2.7 | -7.71 | -12.32 | -12.21 | -0.61 | -7.23 | 8.41 | 61.48 | |
| Schroder Global Sharia Equity Fund (USD) | Saham | USD | 22 Februari 2016 | 29.899.558 | 2026-06-18 00:00:00 | 2.226 | 1.51 | 9.72 | 11.27 | 9.01 | 23.76 | 45.31 | 40.24 | 122.62 | |
| Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II | Pendapatan Tetap | IDR | 14 Mei 2008 | 255.996.941.973 | 2026-06-22 00:00:00 | 3560.703 | -1.23 | -0.57 | -2.65 | -2.89 | 2.71 | 10.49 | 21.67 | 256.07 | |
| Schroder Syariah Balanced Fund** | Campuran | IDR | 05 November 2009 | 191.390.450.220 | 2026-06-22 00:00:00 | 2810.4 | -2.47 | -5.93 | -10.71 | -10.92 | 5.69 | 7.52 | 17.73 | 181.04 | |
| Schroder USD Bond Fund Class A | Pendapatan Tetap | USD | 01 Oktober 2007 | 19.779.283 | 2026-06-22 00:00:00 | 1.726 | 0.38 | 0.35 | -0.29 | -0.41 | 2.2 | 9.57 | 2.07 | 72.6 |
Biaya Pembelian, Biaya Penjualan Kembali & Biaya Pengalihan sudah termasuk PPN
* Hanya tersedia untuk transaksi redemption
** Hanya tersedia untuk transaksi redemption dan pengalihan keluar (switch out)
Data atau informasi yang tercantum pada halaman ini ditampilkan dan/atau dihitung berdasarkan data yang diperoleh dari Bank Kustodian, Manajer Investasi dan/atau Bursa Efek Indonesia. PT Bank Central Asia Tbk (BCA) tidak bertanggung jawab atas kebenaran, keakuratan, atau kelengkapan data atau informasi, termasuk kesalahan data atau informasi yang tercantum pada halaman ini. Segala akibat yang timbul dari penggunaan data atau informasi dimaksud menjadi tanggung jawab (calon) Investor sepenuhnya. (Calon) Investor disarankan untuk meminta petunjuk dari penasihat keuangan, hukum, dan pajak sebelum melakukan transaksi Reksa Dana manapun.
Data atau informasi tersebut hanya dimaksudkan sebagai informasi dan bukan merupakan rekomendasi dalam bentuk dan untuk tujuan apa pun serta tidak dimaksudkan sebagai penawaran atau permintaan untuk membeli/menjual suatu produk. Perbandingan produk Reksa Dana yang ideal adalah perbandingan antar produk Reksa Dana dengan jenis yang sama.
Reksa Dana merupakan produk pasar modal dan BUKAN produk BCA dan BCA tidak bertanggung jawab atas segala tuntutan dan risiko atas pengelolaan portofolio Reksa Dana. BCA hanya bertindak sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana.
Investasi pada Reksa Dana BUKAN merupakan bagian dari simpanan pihak ketiga pada BCA sehingga tidak dijamin oleh BCA dan TIDAK TERMASUK dalam cakupan obyek program penjaminan pemerintah atau penjaminan simpanan. Investasi pada Reksa Dana mengandung risiko yang memungkinkan (calon) Investor kehilangan sebagian atau seluruh modal yang diinvestasikan. Setiap pilihan atas produk Reksa Dana yang dibeli (calon) Investor merupakan keputusan dan tanggung jawab (calon) Investor sepenuhnya, termasuk apabila (calon) Investor memilih jenis produk yang tidak sesuai dengan profil risiko (calon) Investor. Kinerja Reksa Dana di masa lampau bukan merupakan jaminan kinerja di masa mendatang.
(Calon) Investor wajib membaca dan memahami Prospektus dan Fund Fact Sheet Reksa Dana sebelum memutuskan untuk melakukan investasi pada Reksa Dana.
BCA dan Manajer Investasi pengelola Reksa Dana yang ditawarkan BCA terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Penjualan Reksa Dana di BCA dilakukan oleh karyawan BCA sebagai tenaga pemasaran Reksa Dana yang telah memperoleh izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Wakil Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD)/Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE)/Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran (WPPE-P) dan diawasi oleh OJK.
Konfirmasi atas transaksi dan laporan bulanan atas investasi pada Efek Reksa Dana yang diterbitkan oleh Bank Kustodian serta disediakan melalui fasilitas AKSes KSEI merupakan bukti kepemilikan yang sah.